| LINHA L101 – ANGRA DOS REIS X PARATY | |
| Trecho | Tarifa |
| Angra dos Reis x Paraty | R$ 24,95 |
| Angra dos Reis x Vila Residencial | R$ 9,60 |
| Perequê x Paraty | R$ 9,80 |
| SEGUNDA A SEXTA | |
| Saindo de Angra dos Reis | Saindo de Paraty |
| 04:40 | 05:40 |
| 05:40 | 07:00 |
| 06:40 | 09:00 |
| 08:00 | 10:20 |
| 09:20 | 11:40 |
| 11:20 | 12:40 |
| 12:40 | 14:20 |
| 14:00 | 16:00 |
| 15:20 | 17:00 |
| 17:20 | 17:40 |
| 19:40 | 19:40 |
| SÁBADO | |
| Saindo de Angra dos Reis | Saindo de Paraty |
| 05:40 | 05:40 |
| 06:40 | 08:00 |
| 08:00 | 09:40 |
| 09:40 | 11:00 |
| 11:20 | 12:20 |
| 12:40 | 14:00 |
| 15:00 | 16:20 |
| 17:20 | 17:20 |
| 19:40 | 19:40 |
| DOMINGO E FERIADO | |
| Saindo de Angra dos Reis | Saindo de Paraty |
| 05:40 | 05:40 |
| 08:00 | 08:00 |
| 09:40 | 10:20 |
| 11:20 | 12:00 |
| 12:40 | 13:40 |
| 15:00 | 15:00 |
| 17:20 | 17:20 |
| 19:40 | 19:40 |